vs.
| Screen | Fujitsu Quaderno A5 | Fujitsu Quaderno A5 Gen2 |
|---|---|---|
| Size | 10.3" | 10.3" |
| Resolution | 1404 x 1872 | 1404 × 1872 pixels |
| Pixel Density | 227 dpi | 227 dpi |
| Display Type | E Ink Carta 1250 (Flexible, non-glass surface for a textured pen glide) | E Ink Carta 1250 (Flexible Plastic Substrate) |
| Frontlight | No | No |
| Color Display | — | — |
| Fast Refresh | Yes | Yes |
| Hardware | Fujitsu Quaderno A5 | Fujitsu Quaderno A5 Gen2 |
|---|---|---|
| Processor | 1.8 GHz Marvell IAP140 Quad-Core (Cortex-A53) | Cortex-A53 (Quad-Core 1.8 GHz) |
| RAM | — | — |
| Storage | — | — |
| Battery | — | — |
| Weight | — | — |
| Dimensions | 173.2 x 242.5 mm | 173.2 mm × 242.5 mm |
| Thickness | — | — |
| Waterproof | — | — |
| Connectivity | Fujitsu Quaderno A5 | Fujitsu Quaderno A5 Gen2 |
|---|---|---|
| USB | usb_c | — |
| Bluetooth | 1 | 1 |
| MicroSD | No | No |
| Speakers | No | No |
| Microphone | No | No |
| Page Turn Buttons | No | No |
| Software | Fujitsu Quaderno A5 | Fujitsu Quaderno A5 Gen2 |
|---|---|---|
| OS | Android OS | Android 9 |
| Released | 2021 | 2021 |
| Google Play | No | No |
| Kindle App | No | No |
| Handwriting to Text | No | No |
| Desktop App | 0 | 1 |
| Cloud Services | None directly native (Relies on sync app proxies to push files to cloud storage like Dropbox) | None native (Must sync via PC/Mobile app to local/cloud) |
| Native Apps | None (Operates as a standalone digital notepad for local document storage) | PDF Viewer/Annotator, Native Note-taking app |
