vs.
| Screen | Fujitsu Quaderno A4 | Fujitsu Quaderno A5 |
|---|---|---|
| Size | 13.3" | 10.3" |
| Resolution | 1650 × 2200 pixels | 1404 x 1872 |
| Pixel Density | 207 dpi | 227 dpi |
| Display Type | E Ink Carta (Mobius Flexible) | E Ink Carta 1250 (Flexible, non-glass surface for a textured pen glide) |
| Frontlight | No | No |
| Color Display | — | — |
| Fast Refresh | No | Yes |
| Hardware | Fujitsu Quaderno A4 | Fujitsu Quaderno A5 |
|---|---|---|
| Processor | Marvell IAP 140 (Quad-Core) | 1.8 GHz Marvell IAP140 Quad-Core (Cortex-A53) |
| RAM | — | — |
| Storage | — | — |
| Battery | — | — |
| Weight | — | — |
| Dimensions | 224.0 mm × 302.6 mm | 173.2 x 242.5 mm |
| Thickness | — | — |
| Waterproof | — | — |
| Connectivity | Fujitsu Quaderno A4 | Fujitsu Quaderno A5 |
|---|---|---|
| USB | micro_usb | usb_c |
| Bluetooth | 0 | 1 |
| MicroSD | No | No |
| Speakers | No | No |
| Microphone | No | No |
| Page Turn Buttons | No | No |
| Software | Fujitsu Quaderno A4 | Fujitsu Quaderno A5 |
|---|---|---|
| OS | Android OS | Android OS |
| Released | 2018 | 2021 |
| Google Play | No | No |
| Kindle App | No | No |
| Handwriting to Text | No | No |
| Desktop App | 1 | 0 |
| Cloud Services | None native | None directly native (Relies on sync app proxies to push files to cloud storage like Dropbox) |
| Native Apps | PDF Viewer & Native Notebook | None (Operates as a standalone digital notepad for local document storage) |

